Start Nr. |
Platz | Reiter Vorname |
Reiter Nachname |
Reiter kurz |
Start zeit |
Pferd | Wer- tung |
Reitzeit | Speed km/h |
Tempo min/km |
Ausfallgrund | |
81 km | 1. Loop: 29 km | 2. Loop: 29 km | 3. Loop: 23 km | LDR - A 81 km / 8. Schildbürger Distanz | 06.05.23 | |||||||
5 | 1 | Veit | Koppe | Kop | 7:00 | Faizah | J | 05:02:00 | 3,73 | 16,09 | ||
2 | 2 | Elaine | Kühlmann | Küh | 7:00 | Avec Moi | J | 05:19:00 | 3,94 | 15,24 | ||
1 | 3 | Wencke | Herrmann | Her | 7:00 | Walpurgis al Haria | J | 05:40:00 | 4,20 | 14,29 | ||
3 | 3 | Conny | Schwedler-Meyer | Sch | 7:00 | El Gadi | J | 05:40:00 | 4,20 | 14,29 | ||
6 | 3 | Torsten | Menze | Men | 7:00 | Kaas al Khalediah | J | 05:40:00 | 4,20 | 14,29 | ||
4 | Friederike | Schwarz | Sch | Priz | abgesagt | |||||||
7 | Nicole | Schiefelbein | Sch | 7:00 | Hadyah | N | 4,20 | 14,29 | Sattellage | |||
Anzahl Starter: | 7 | |||||||||||
81 km | 1. Loop: 29 km | 2. Loop: 29 km | 3. Loop: 23 km | LDF - B 81 km / 8. Schildbürger Distanz | 06.05.23 | |||||||
9 | 1 | Bettina | Friedrich | Fri | 7:15 | Lana del Rey | J | 05:55:00 | 4,38 | 13,69 | ||
8 | Axel | Baldauf | Bal | 7:10 | Shayan | N | Unfall | |||||
Anzahl Starter: | 2 | |||||||||||
72 km | 1. Loop: 29 km | 2. Loop: 23 km | 3. Loop: 20 km | MDR - C 72 km / 8. Schildbürger Distanz | 06.05.23 | |||||||
12 | 1 | Kim | Heise | Hei | 7:20 | Bakir Sabah | J | 05:04:00 | 4,22 | 14,21 | ||
17 | 1 | Janet | Richter | Ric | 7:20 | CG Biatnik | J | 05:04:00 | 4,22 | 14,21 | ||
15 | 3 | Paula | Czyborra | Czy | 7:20 | Kuwaiy | J | 05:10:00 | 4,31 | 13,94 | ||
13 | 4 | Sissy | Stauffenberg | Sta | 7:20 | Bavaria | J | 05:48:00 | 4,83 | 12,41 | ||
10 | Anita | Krause | Kra | 7:20 | Lucky Boy K2 | N | Gang | |||||
14 | Anna-Lena | Simms | Sim | 7:20 | Amira Fleur de Lys ox | N | zurückgezogen | |||||
16 | Günther | Zeußel | Zeu | 7:20 | Bongos Cleopatra | N | nicht untersuchbar | |||||
Anzahl Starter: | 7 | |||||||||||
72 km | 1. Loop: 29 km | 2. Loop: 23 km | 3. Loop: 20 km | MDF - D 73 km / 8. Schildbürger Distanz | 06.05.23 | |||||||
0 | ||||||||||||
Anzahl Starter: | ||||||||||||
52 km | 1. Loop: 29 km | 2. Loop: 23 km | KDR - E 52 km / 8. Schildbürger Distanz | 06.05.23 | ||||||||
30 | 1 | Peggy | Korm | Kor | 7:50 | Velten Las Vegas | J | 03:18:00 | 3,81 | 15,76 | ||
31 | 2 | Lina Fay | Fleischer | Fle | 7:55 | DSA Namira | J | 03:38:00 | 4,19 | 14,31 | ||
32 | 2 | Ronja | Williger | Wil | 7:55 | Glen Iris | J | 03:38:00 | 4,19 | 14,31 | ||
33 | 2 | Susann | Williger | Wil | 7:55 | Berbere Neyette | J | 03:38:00 | 4,19 | 14,31 | ||
38 | 5 | Marie | Behrens | Beh | 8:10 | Abacco Sind Bad | J | 03:50:00 | 4,42 | 13,57 | ||
26 | 6 | Marvin | Blosfeld | Blo | 7:45 | Osmin | J | 03:53:00 | 4,48 | 13,39 | ||
28 | 6 | Lisa-Marie | Kampe | Kam | 7:45 | Alfred | J | 03:53:00 | 4,48 | 13,39 | ||
22 | 8 | Susanne | Resnitschek | Res | 7:35 | Lajana 94 | J | 03:57:00 | 4,56 | 13,16 | ||
23 | 8 | Beatrice | Schäpe | Sch | 7:35 | ADA Black Rushaan | J | 03:57:00 | 4,56 | 13,16 | ||
29 | 10 | Katja | Storch | Sto | 7:50 | Shaman (Leonardo) | J | 04:10:00 | 4,81 | 12,48 | ||
36 | 11 | Leni | Noak | Noa | 8:05 | Pasha-Farid | J | 04:21:00 | 5,02 | 11,95 | ||
37 | 11 | Franziska | Finkel | Fin | 8:05 | Mi Altar | J | 04:21:00 | 5,02 | 11,95 | ||
34 | 13 | Jamie | Jäschke | Jäs | 8:00 | Mia | J | 04:25:00 | 5,10 | 11,77 | ||
35 | 13 | Markus | Jäschke | Jäs | 8:00 | Nikita | J | 04:25:00 | 5,10 | 11,77 | ||
21 | 15 | Jana | Reuter | Reu | 7:30 | Lilienfee | J | 04:30:00 | 5,19 | 11,56 | ||
24 | 16 | Marija | Sawras | Saw | 7:40 | My Diamond Hit | J | 04:51:00 | 5,60 | 10,72 | ||
25 | 16 | Marlen | Jackman | Jac | 7:40 | Hopefull Affair | J | 04:51:00 | 5,60 | 10,72 | ||
40 | 18 | Uta | Müller | Mül | 8:15 | Shadow B | J | 05:00:00 | 5,77 | 10,40 | ||
41 | 18 | Gerhard | Niese | Nie | 8:15 | Big Dream Boy | J | 05:00:00 | 5,77 | 10,40 | ||
39 | 20 | Susann | Jenske | Jen | 8:10 | Ferrys | J | 05:06:00 | 5,88 | 10,20 | ||
20 | Tabea | Pringal | Pri | 7:30 | Dorogaja | N | 5,19 | 11,56 | Gang | |||
27 | Frieda | Zupper | Zup | Ayuf Pasha | abgesagt | |||||||
Susanne | Schmidt | Sch | Le Negre | abgesagt | ||||||||
Anzahl Starter: | 23 | |||||||||||
52 km | 1. Loop: 29 km | 2. Loop: 23 km | KDF - F 52 km / 8. Schildbürger Distanz | 06.05.23 | ||||||||
43 | 1 | Cornelia | Rüthnick | Rüt | 8:35 | Terence | J | 04:25:00 | 5,10 | 11,77 | ||
42 | 2 | Marie | Leuschke | Leu | 8:25 | Daret | J | 05:43:00 | 6,60 | 9,10 | ||
Anzahl Starter: | 2 | |||||||||||
40 km | 1. Loop: 20 km | 2. Loop: 20 km | EFR - G 40 km / 8. Schildbürger Distanz | 06.05.23 | ||||||||
46 | LK 1 | Stefan | Woehrlin | Woe | 8:50 | Titi du Cavallon | J | 03:21:00 | 5,03 | 11,94 | ||
47 | LK 1 | Diana | Torger | Tor | 8:50 | Jack on the Rocks | J | 03:21:00 | 5,03 | 11,94 | ||
45 | LK 1 | Agnes | Thieme | Thi | 8:45 | Gwyns Spotted Rock | J | 03:20:00 | 5,00 | 12,00 | ||
44 | LK 1 | Constanze | Thieme | Thi | 8:45 | Blika vom Grösseltal | J | 03:20:00 | 5,00 | 12,00 | ||
49 | LK 3 | Mara | Schima | Sch | 8:45 | Dtinuts Colordream | J | 04:12:00 | 6,30 | 9,52 | ||
50 | LK 3 | Sirid | Hahn | Hah | 9:00 | Josephine Baker | J | 04:04:00 | 6,10 | 9,84 | ||
51 | LK 3 | Vivien | Günther | Gün | 9:00 | Shahirah | J | 04:04:00 | 6,10 | 9,84 | ||
52 | LK 0 | Carolin | Hohner | Hoh | 8:50 | Ada Black Pakj | J | 02:59:00 | 4,48 | 13,41 | ||
48 | Doreen | Lohse-Richter | Loh | Ostwind | abgesagt | |||||||
Anzahl Starter: | 9 | |||||||||||
40 km | 1. Loop: 20 km | 2. Loop: 20 km | EFF - H 40 km / 8. Schildbürger Distanz | 06.05.23 | ||||||||
53.2 | LK 2 | Michaela | Rüthnick | Rüt | 9:05 | Saltys Whistler | J | 03:55:00 | 5,88 | 10,21 | ||
53.1 | Michaela | Rüthnick | Rüt | Anton 396 | Atmung/Gang | |||||||
Anzahl Starter: | 2 | |||||||||||
29 km | 1. Loop: 23 km | 2. Loop: 6 km | EFR - I 29 km / 8. Schildbürger Distanz | 06.05.23 | ||||||||
71 | LK 1 | Vianne | Prautzsch | Pra | 9:20 | Chakira | J | 02:29:00 | 5,14 | 11,68 | ||
64 | LK 1 | Britta | Lolk | Lol | 9:35 | Bosphorus Venus | J | 02:30:00 | 5,17 | 11,60 | ||
61 | LK 1 | Romina | Stolze | Sto | 9:30 | Divas Donnerlittchen | J | 02:35:00 | 5,34 | 11,23 | ||
59 | LK 2 | Michelle | Huß | Huß | 9:25 | Rocky | J | 02:40:00 | 5,52 | 10,88 | ||
60 | LK 2 | Nicole | Huß | Huß | 9:25 | Indian Summer | J | 02:40:00 | 5,52 | 10,88 | ||
54 | LK 3 | Yvonne | Peters | Pet | 9:15 | Hangara | J | 02:55:00 | 6,03 | 9,94 | ||
55 | LK 3 | Linda | Schmiedtgen | Sch | 9:15 | First Gustav | J | 02:55:00 | 6,03 | 9,94 | ||
56 | LK 3 | Nina | Weigelt | Wei | 9:15 | Gonzo | J | 02:55:00 | 6,03 | 9,94 | ||
65 | LK 3 | Christiane | Kirsten | Kir | 9:40 | Auburn Buttons | J | 02:59:00 | 6,17 | 9,72 | ||
66 | LK 3 | Hannah | Dittmayer | Dit | 9:40 | Annie | J | 02:59:00 | 6,17 | 9,72 | ||
73 | LK 3 | Coline | Stein | Ste | 10:00 | Fairness | J | 03:00:00 | 6,21 | 9,67 | ||
63 | LK 3 | Gerun | Golde | Gol | 9:35 | Iraia | J | 03:03:00 | 6,31 | 9,51 | ||
57 | LK 3 | Niels | Wetzel | Wet | 9:55 | Melody | J | 03:07:00 | 6,45 | 9,30 | ||
62 | LK 3 | Susan | Schröpfer | Sch | 9:30 | Iluso | J | 03:20:00 | 6,90 | 8,70 | ||
69 | LK 3 | Gina-Maria | Eisenblätter | Eis | 9:50 | Sibarita | J | 03:20:00 | 6,90 | 8,70 | ||
70 | LK 3 | Theresa | Kluge | Klu | 9:50 | Fantasia | J | 03:20:00 | 6,90 | 8,70 | ||
67 | LK 4 | Katharina | Kurscheid | Kur | 9:45 | Tarita | J | 03:40:00 | 7,59 | 7,91 | ||
68 | LK 4 | Eva Marie | Kurscheid | Kur | 9:45 | Sarai | J | 03:40:00 | 7,59 | 7,91 | ||
74 | Silvana | Stein | Ste | 10:00 | Alina | N | 6,21 | 9,67 | Gang | |||
58 | Wenke | Löwel | Löw | 9:55 | Ofarta JR | N | 6,45 | 9,30 | Gang | |||
Kristin | Salewski | Sal | Dahira | abgesagt | ||||||||
Babett | Mühle | Müh | Lotta | abgesagt | ||||||||
Anzahl Starter: | 22 | |||||||||||
29 km | 1. Loop: 23 km | 2. Loop: 6 km | EFF - J 29 km / 8. Schildbürger Distanz | 06.05.23 | ||||||||
77 | LK 1 | Cindy | Schulze | Sch | 10:30 | Bob Marley | J | 02:38:00 | 5,45 | 11,01 | Strecke verlassen | |
75.1 | LK 2 | Horst | Petersohn | Pet | 10:10 | Wodan | J | 02:49:00 | 5,83 | 10,30 | ||
75.2 | LK 2 | Horst | Petersohn | Pet | 10:10 | Zafiro | J | 02:49:00 | 5,83 | 10,30 | ||
76 | LK 3 | Saskia | Bellmann | Bel | 10:20 | Benno | J | 03:05:00 | 6,38 | 9,41 | ||
Anzahl Starter: | 4 | |||||||||||
6 km | 1. Loop: 6 km | KiDi - K 6 km / 8. Schildbürger Distanz | 07.05.23 | |||||||||
84 | 1 | Mona | Oertelt | Oer | 10:10 | Carl-Cottbus | J | 00:28:00 | 4,67 | 12,86 | ||
94 | 2 | Jocelyn | Hauswald | Hau | 10:35 | Antonio | J | 00:33:00 | 5,50 | 10,91 | ||
95 | 2 | Mia May | Bartels | Bar | 10:35 | Onchao | J | 00:33:00 | 5,50 | 10,91 | ||
96 | 2 | Helena | Koch | Koc | 10:35 | Hot Spot | J | 00:33:00 | 5,50 | 10,91 | ||
79 | 5 | Anna Sophia | Simon | Sim | 10:00 | Floh | J | 00:34:00 | 5,67 | 10,59 | ||
86 | 6 | Arietta | Storch | Sto | 10:15 | Shaman (Leonardo) | J | 00:36:00 | 6,00 | 10,00 | ||
89 | 7 | Eliette | Jackman | Jac | 10:20 | Cubanito B | J | 00:37:00 | 6,17 | 9,73 | ||
80 | 8 | Leni Elaine | Mutschmann | Mut | 10:00 | Daret | J | 00:37:00 | 6,17 | 9,73 | ||
81 | 9 | Klara | Hindenburg | Hin | 10:05 | Mika | J | 00:39:00 | 6,50 | 9,23 | ||
85 | 10 | Helena | Schröpfer | Sch | 10:10 | Iluso | J | 00:41:00 | 6,83 | 8,78 | ||
92 | 11 | Celine | Stein | Ste | 10:30 | Fairness | J | 00:42:00 | 7,00 | 8,57 | ||
83 | 12 | Pauline | Jenske | Jen | 10:05 | Mezaj Ibn Twina | J | 00:42:00 | 7,00 | 8,57 | ||
87 | 13 | Flora | Nitzschner | Nit | 10:15 | Avec Moi | J | 00:43:00 | 7,17 | 8,37 | ||
88 | 13 | Milena | Nitzschner | Nit | 10:15 | Osmin | J | 00:43:00 | 7,17 | 8,37 | ||
78 | 15 | Katharina | Kurscheid | Kur | 10:00 | Tarita | J | 00:45:00 | 7,50 | 8,00 | ||
91 | 16 | Alexa | Williger | Wil | 10:20 | Bebere Neyette | J | 00:50:00 | 8,33 | 7,20 | ||
82 | 17 | Hanna | Schubert | Sch | 10:30 | Babsis First Gustav | J | 00:52:00 | 8,67 | 6,92 | ||
93 | 17 | Letizia Kefira | Pietzschke | Pie | 10:30 | Gonzo | J | 00:52:00 | 8,67 | 6,92 | ||
90 | 19 | Harriet | Jackman | Jac | 10:20 | Hope of Nessaja | J | 00:56:00 | 9,33 | 6,43 | ||
Anzahl Starter: | 19 | |||||||||||
Anzahl Nennungen Samstag: | 76 | |||||||||||
Anzahl Starter Samstag: | 69 | |||||||||||
Anzahl Nennungen Sonntag: | 19 | |||||||||||
![]() |
||||||||||||