Start
Nr.
Platz Reiter
Vorname
Reiter
Nachname
Reiter
kurz
Start
zeit
Pferd Wer-
tung
Reitzeit Speed
km/h
Tempo
min/km
Ausfallgrund
81 km  1. Loop: 30 km  2. Loop: 30 km  3. Loop: 21 km LDR - A 81 km / 9. Schildbürger Distanz 04.05.24
2 1 Kim  Heise Hei 7:00 Ermelo J 05:45:00 4,26 14,09
5 1 Heike Ganster Gan 7:00 Aurieres d Aurieres J 05:45:00 4,26 14,09  
1 3 Wencke Herrmann Her 7:00 Walpurgis al Haria J 06:07:00 4,53 13,24
3 4 Sandra Stamm Sta 7:00 Mabouba GZH J 05:15:00 3,89 15,43
4 4 Emelie Jeske Jes 7:00 Asyut ibn Pasha J 05:15:00 3,89 15,43
0
  Anzahl Starter:     5              
68 km  1. Loop: 30 km  2. Loop: 20 km  3. Loop: 18 km MDR - B 68 km / 9. Schildbürger Distanz 04.05.24
11 1 Elaine Kühlmann Küh 7:15 Avec Moi J 04:37:00 4,07 14,73
10 Leni Noak Noa 7:15 Pasha-Farid N Gang
Linda Grupe Gru Lopez abgesagt
Lisa Balthaus Bal Wanesco abgesagt
0
  Anzahl Starter:     4              
50 km  1. Loop: 30 km  2. Loop: 20 km KDR - C 50 km / 9. Schildbürger Distanz 04.05.24
15 1 Torsten Menze Men 7:30 Kaas al Khalediah J 03:27:00 4,14 14,49  
23 2 Andrea Golde Gol 7:50 Iraja J 03:42:00 4,44 13,51
24 2 Gerun Golde Gol 7:50 Fresanta J 03:42:00 4,44 13,51
25 2 Ronja Williger Wil 7:55 Glen Iris J 03:42:00 4,44 13,51
26 2 Sandro Williger Wil 7:55 Bebere Neyette  J 03:42:00 4,44 13,51
22 6 Manuela Naumann Nau 7:45 Bastande del Reflejo J 04:01:00 4,82 12,45
30 7 Nelly Heims Hei 8:15 Finess J 04:05:00 4,90 12,24
19 8 Marvin Blosfeld Blo 7:40 Osmin J 04:08:00 4,96 12,10
20 8 Friederike Schwarz Sch 7:40 Filon de Rocaille J 04:08:00 4,96 12,10  
29 8 Julia Bauer Bau 7:40 Luna 1284 J 04:08:00 4,96 12,10
27 11 Caro Kaiser Kai 8:00 Mia J 04:11:00 5,02 11,95  
28 11 Markus Jäschke Jäs 8:00 Nikita J 04:11:00 5,02 11,95  
16 13 Agnes Thieme Thi 7:35 Grisu J 04:14:00 5,08 11,81
17 13 Marie-Theres Fuchs Fuc 7:35 Gwyns Spotted Rock J 04:14:00 5,08 11,81
31 15 Linda Schmiedtgen Sch 8:20 First Gustav J 04:39:00 5,58 10,75
34 16 Nina Weigelt Wei 8:15 Gonzo J 04:44:00 5,68 10,56
18 17 Constanze Thieme Thi 7:35 Blika vom Grösseltal J 05:02:00 6,04 9,93
32 18 Eva Marie Kurscheid Kur 8:10 Sarai J 05:44:00 6,88 8,72
33 18 Katharina Kurscheid Kur 8:10 Tarita J 05:44:00 6,88 8,72
21 Friederike Löser Lös 7:45 Aladin Ibn Awwali N 6,20 9,68 Gang
Stefanie Mückl Müc DF Rashad OX abgesagt
0
  Anzahl Starter:     21              
40 km  1. Loop: 20 km  2. Loop: 20 km EFR - D 40 km / 9. Schildbürger Distanz 04.05.24
40 LK 1 Marija  Sawras Saw 8:30 My Diamond Hit J 03:33:00 5,33 11,27
41 LK 1 Viola Schäfer Sch 8:30 Albion J 03:27:00 5,18 11,59
42 LK 1 Carina Grundmann Gru 8:30 Lupinenhof´s Latif Lounes J 03:27:00 5,18 11,59
0
  Anzahl Starter:     3              
40 km  1. Loop: 20 km  2. Loop: 20 km EFF - E 40 km / 9. Schildbürger Distanz 04.05.24
45 LK 1 Anne Koch Koc 8:35 Onchao of Shadow J 03:29:00 5,23 11,48
0
  Anzahl Starter:     1              
27 km  1. Loop: 21 km  2. Loop: 6 km EFR - F 27 km / 9. Schildbürger Distanz 04.05.24
59 LK 0 Jennifer Hackenberg Hac 9:00 Poline J 01:56:00 4,30 13,97
54 LK 1 Jessica Wolf Wol 8:50 DSA Namira  J 02:25:00 5,37 11,17
55 LK 1 Lily Haut Hau 8:50 Fritz J 02:25:00 5,37 11,17
62 LK 1 Sirid Hahn Hah 9:10 Josephine Baker J 02:28:00 5,48 10,95
63 LK 1 Vivien Günther Gün 9:10 Black Rijh J 02:28:00 5,48 10,95
64 LK 1 Katrin Bittner Bit 9:15 Rashiva J 02:22:00 5,26 11,41
66 LK 1 Annette Jahn Jah 9:15 Hamra Alimaar J 02:17:00 5,07 11,82
65 LK 1 Cindy  Schulze Sch 9:15 Fast Boy J 02:17:00 5,07 11,82
50 LK 1 Gina-Maria Eisenblätter Eis 9:20 Sibarita J 02:22:00 5,26 11,41
60 LK 2 Tanja Kodewitz Kod 9:05 Zauberwald J 02:34:00 5,70 10,52
61 LK 2 Carmen Dänziger Dän 9:05 Chelm J 02:34:00 5,70 10,52
52 LK 3 Elke Hübner Hüb 8:45 Auburn Buttons J 03:01:00 6,70 8,95
53 LK 3 Christiane Kirsten Kir 8:45 Shaitan J 03:01:00 6,70 8,95
67 LK 3 Katharina Wilke Wil 9:00 Wichtel J 02:58:00 6,59 9,10
56 LK 4 Katja Peiselt Pei 8:55 Altai P J 03:20:00 7,41 8,10
68 Shantal Stiller Sti 9:00 Anton N zurückgezogen
0  
  Anzahl Starter:     16              
27 km  1. Loop: 21 km  2. Loop: 6 km EFF - G 27 km / 9. Schildbürger Distanz 04.05.24
46 LK 1 Sabine Fink Fin 9:20 Penelope J 02:22:00 5,26 11,41  
70.1 LK 1 Horst Petersohn Pet 9:25 Wodan J 02:23:00 5,30 11,33
70.2 LK 1 Horst Petersohn Pet 9:25 Zafiro J 02:23:00 5,30 11,33
71.1 LK 3 Ronny Weigang Wei 9:30 Emil aus Löneberga J 02:50:00 6,30 9,53
71.2 LK 3 Ronny Weigang Wei 9:30 Rasmus Rotbarth J 02:50:00 6,30 9,53
73 LK 4 Saskia Bellmann Bel 9:40 Benno J 03:11:00 7,07 8,48  
74 LK 4 Lars Bellmann Bel 9:40 Aramis J 03:11:00 7,07 8,48  
72.1 Andears Wentzlaff Wen 9:35 Nafteta abgesagt
72.2 Andears Wentzlaff Wen 9:35 Igor abgesagt
0  
  Anzahl Starter:     9              
6 km  1. Loop: 6 km KiDi - H 6 km / 9. Schildbürger Distanz 05.04.24
91 1 Milena Nitzschner Nit 10:30 Avec Moi J 00:25:00 4,17 14,40  
81 2 Mona Oertelt Oer 10:00 Carl-Cottbus J 00:26:00 4,33 13,85  
89 3 Alexa Williger Wil 10:10 DSA Namira  J 00:29:00 4,83 12,41  
88 4 Pia Marie Pottetz Pot 10:10 Lotta J 00:30:00 5,00 12,00
87 5 Klara Hindenburg Hin 10:10 Mika J 00:32:00 5,33 11,25
85 6 Karl Bellmann Bel 10:05 Talnap J 00:32:00 5,33 11,25
86 6 Hildegard Bellmann Bel 10:05 Lucky Luke J 00:32:00 5,33 11,25  
80 8 Pauline Jenske Jen 10:00 Mezaj Ibn Twina J 00:38:00 6,33 9,47
92 9 Helene Sommer Som 10:20 Smart Little Josy J 00:46:00 7,67 7,83  
93 9 Eva Lotta Rosch Ros 10:20 Silbermond J 00:46:00 7,67 7,83  
90 11 Jette Schladitz Sch 10:15 Sarai J 00:54:00 9,00 6,67
94 11 Katharina Kurscheid Kur 10:15 Tarita J 00:54:00 9,00 6,67  
82 13 Letizia Kefira Pietzschke Pie 10:30 Gonzo J 00:58:00 9,67 6,21  
0
  Anzahl Starter:     13              
Anzahl Nennungen Pferde: 72
Anzahl Starter Pferde: 69
Quote: 96%